![]()
|
STARTING GRID | |
---|---|
JAMES HUNT (1:11.942) | MARIO ANDRETTI (1:11.385) |
McLaren M26 | Lotus 78 |
GUNNAR NILSSON (1:12.975) | RONNIE PETERSON (1:12:752) |
Lotus 78 | Tyrrell P34 |
PATRICK DEPAILLER (1:13.207) | JOCHEN MASS (1:13.116) |
Tyrrell P34 | McLaren M26 |
JOHN WATSON (1:13.500) | JODY SCHECKTER (1:13.497) |
Brabham BT45B | Wolf WR 3 |
CARLOS REUTEMANN (1.13:890) | JACQUES LAFFITE (1.13.739) |
Ferrari 312T-2 | Ligier JS7 |
CLAY REGAZZONI (1:13.999) | HANS STUCK (1:13.953) |
Ensign N177 | Brabham BT45B |
PATRICK TAMBAY (1:14.464) | VITTORIO BRAMBILLA (1:14.229) |
Ensign N177 | Surtees TS19 |
IAN SCHECKTER (1:14.855) | GILLES VILLENEUVE (1:14.465) |
March 771 | Ferrari 312T-2 |
BRETT LUNGER (1:14.930) | EMERSON FITTIPALDI (1:14.857) |
McLaren M23 | Fittipaldi F5 |
DANNY ONGAIS (1:15.599) | PATRICK NEVE (1:15.510) |
Penske PC4 | March 761 |
HANS BINDER (1:16.568) | ALEX RIBEIRO (1:15.770) |
Surtees TS19 | March 761 |
- | RUPERT KEEGAN (1:17.000) |
- | Hesketh 308E |
![]()
|
POS. | DRIVER | CAR | ENTRANT | LAPS | RETIREMENTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jody Scheckter | Wolf WR 3 | Walter Wolf Racing | 80 | - |
2 | Patrick Depailler | Tyrrell P34 | Elf Team Tyrrell | 80 | - |
3 | Jochen Mass | McLaren M26 | Marlboro Team McLaren | 80 | - |
4 | Alan Jones | Shadow DN8 | Shadow Racing Team | 80 | - |
5 | Patrick Tambay | Ensign N177 | Theodore Racing | 80 | - |
6 | Vittorio Brambilla | Surtees TS19 | Team Surtees | 78 | Accident |
7 | Danny Ongais | Penske PC4 | Interscope Racing | 78 | - |
8 | Alex Ribeiro | March 761B | Hollywood March Racing | 78 | - |
9 | Mario Andretti | Lotus 78 | John Player Team Lotus | 77 | Engine |
10 | Riccardo Patrese | Shadow DN8 | Shadow Racing Team | 76 | Accident |
11 | Brett Lunger | McLaren M23 | Chesterfield Racing | 76 | Engine |
12 | Gilles Villeneuve | Ferrari 312T-2 | Scuderia Ferrari | 76 | Driveshaft |
13 | James Hunt | McLaren M26 | Marlboro Team McLaren | 61 | Accident |
14 | Patrick Neve | March 761 | Williams Grand Prix Engineering | 56 | Engine |
15 | Ronnie Peterson | Tyrrell P34 | Elf Team Tyrrell | 34 | Fuel leak |
16 | Rupert Keegan | Hesketh 308E | Penthouse Rizla Racing | 32 | Accident |
17 | Hans Binder | Surtees TS19 | Team Surtees | 31 | Accident |
18 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi F5 | Copersucar-Fittipaldi | 29 | Engine |
19 | Ian Scheckter | March 771 | Team Rothmans International | 29 | Engine |
20 | Carlos Reutemann | Ferrari 312T-2 | Scuderia Ferrari | 20 | Fuel Pressure |
21 | Hans Stuck | Brabham BT45B | Martini Racing | 19 | Engine |
22 | Gunnar Nilsson | Lotus 78 | John Player Team Lotus | 17 | Accident |
23 | Jacques Laffite | Ligier JS7 | Ligier Gitanes | 12 | Driveshaft |
24 | John Watson | Brabham BT45B | Martini Racing | 1 | Accident |
25 | Clay Regazzoni | Ensign N177 | Team Tissot Ensign | 0 | Accident |
26 | Ian Ashley | Hesketh 308E | Hesketh Racing | 0 | Did not start |
27 | Jean-Pierre Jabouille | Renault RS01 | Equipe Renault Elf | 0 | Did not qualify |
![]()
The 1977 Canadian Grand Prix was the last time that Formula One cars would compete at Mosport. The incidents during practice and qualifying highlighted how outdated the safety measures were at the legendary venue. The following year the Canadian Grand Prix found a new home at Ille Notre-Dame in Montreal. |
Copyright Notice: |
All content (photographs and text) appearing on this website are the exclusive property of © www.zoompics.com and are protected under International copyright laws. The subject matter on this website may not be reproduced, copied, stored or manipulated. |